| Carryover | Wager Type | Track | Date |
|---|---|---|---|
| $8,427 | Pick 5 | Mountaineer | Dec 16 |
| $6,156 | Pick 4 | Dover Downs | Dec 16 |
| $2,846 | Pick 4 | Harrah's Philly | Dec 16 |
| $7,470 | Pick 5 | Turf Paradise | Dec 16 |
| $168 | Pick 6 | Parx Racing | Dec 16 |
| $741 | Pick 5 | Pompano Park | Dec 16 |
| $3,770 | Pick 5 | Yonkers Raceway | Dec 16 |
| $4,818 | Pick 5 | Northfield Park | Dec 16 |
| $1,034 | High Five | Sunland Park | Dec 17 |
| $24,682 | Pick 6 | Aqueduct | Dec 18 |
| $1,480 | Pick 5 | Portland Meadows | Dec 18 |
| $13,893 | High Five | Balmoral Park | Dec 18 |
| $32,233 | High Five JP | Hawthorne | Dec 18 |
| $1,330 | Pick 6 | Hawthorne | Dec 18 |
| $2,720 | Pick 9 | Hawthorne | Dec 18 |
| $100,914 | Pick 5 JP | Laurel Park | Dec 18 |
| $42,798 | High Five JP | Woodbine SB | Dec 19 |
| $603 | High Five | Turfway Park | Dec 19 |
| $57,967 | Pick 6 JP | Gulfstream Park | Dec 19 |
| $5,645 | Pick 5 JP | Fair Grounds | Dec 19 |
| $79,600 | Pick 6 | Hollywood Park | Dec 20 |
| $2,169 | Pick 6 JP | Hialeah Park | Dec 20 |
| $4,033 | Pick 6 JP | Calder Race Course | Dec 20 |
How Betting Odds Work In North America