| Carryover | Wager Type | Track | Date |
|---|---|---|---|
| $2,302 | Pick 4 | Northfield Park | Feb 4 |
| $2,052 | Pick 6 | Parx Racing | Feb 4 |
| $1,825 | Pick 5 | Turf Paradise | Feb 4 |
| $671 | Pick 6 | Turf Paradise | Feb 4 |
| $1,258 | High 5 | Sam Houston | Feb 4 |
| $5,138 | Pick 6 JP | Sunland Park | Feb 5 |
| $16,125 | High 5 | Gulfstream Park | Feb 6 |
| $1,399,086 | Pick 6 JP | Gulfstream Park | Feb 6 |
| $13,484 | Pick 5 JP | Laurel Park JP | Feb 6 |
| $2,528 | Pick 7 | Buffalo Raceway | Feb 6 |
| $36,873 | Pick 6 | Aqueduct | Feb 7 |
| $41,162 | High 5 | Santa Anita Park | Feb 7 |
| $31,889 | Pick 5 JP | Fair Grounds | Feb 7 |
| $4,187 | Pick 5 | Turfway Park | Feb 8 |
| $1,004 | High 5 | Maywood Park | Feb 14 |
2013 Budweiser Clydesdale Super Bowl Commercial "Brotherhood"